Топаз Sky Blue

Топаз Sky Blue -минерал из группы силикатов алюминия. Относится к третьему классу драгоценных камней (или к полудрагоценным самоцветам). Наиболее популярны голубые топазы Swiss Blue и Sky Blue. При этом топаз Топаз Sky Blue (небесный) имеет нежно-голубой цвет и от Swiss Blue (швейцарский) отличается меньшей яркостью.
Вместе с тем, топазы могут быть совершенно разных цветов: коричневыми, жёлтыми, оранжевыми, розовыми или бесцветными.
Ограненные топазы имеют яркий блеск с перламутровым отливом. Месторождения топазов находятся в России, Украине, Бразилии, Индии, Шри-Ланке, Мьянме, Австралии, Японии, Северной Ирландии и других странах.
Огранка «Круг»
размер (мм)вес (карат)цена за 1шт (руб)
1,25 | 0,01 | 300,00 |
1,50 | 0,02 | 300,00 |
1,75 | 0,03 | 300,00 |
2,00 | 0,05 | 300,00 |
2,25 | 0,07 | 300,00 |
2,50 | 0,09 | 300,00 |
2,75 | 0,10 | 300,00 |
3,00 | 0,14 | 300,00 |
3,50 | 0,23 | 300,00 |
4,00 | 0,31 | 300,00 |
4,50 | 0,44 | 300,00 |
5,00 | 0,58 | 450,00 |
5,50 | 0,78 | 450,00 |
6,00 | 0,98 | 600,00 |
7,00 | 1,57 | 1000,00 |
8,00 | 2,15 | 1600,00 |
9,00 | 3,21 | 1800,00 |
10,00 | 4,54 | 3600,00 |
Огранка «Груша»
размер (мм)вес (карат)цена за 1шт (руб)
5,0×3,0 | 0,22 | 300,00 |
6,0×4,0 | 0,44 | 300,00 |
7,0×5,0 | 0,82 | 400,00 |
8,0×5,0 | 0,94 | 600,00 |
8,0×6,0 | 1,41 | 750,00 |
9,0×6,0 | 1,64 | 1150,00 |
10,0×7,0 | 2,16 | 1750,00 |
12,0×8,0 | 3,52 | 3250,00 |
15,0×10,0 | 6,97 | 6650,00 |
16,0×12,0 | 9,45 | 7850,00 |
Огранка «Триллион»
размер (мм)вес (карат)цена за 1шт (руб)
3,00 | 0,12 | 250,00 |
4,00 | 0,29 | 250,00 |
5,00 | 0,54 | 400,00 |
6,00 | 0,94 | 600,00 |
7,00 | 1,41 | 900,00 |
8,00 | 2,35 | 1200,00 |
9,00 | 3,10 | 2250,00 |
10,00 | 3,98 | 3700,00 |
11,00 | 5,15 | 4900,00 |
12,00 | 6,40 | 6900,00 |
13,00 | 9,02 | 8250,00 |
14,00 | 10,20 | 11050,00 |
15,00 | 12,97 | 14250,00 |
Огранка «Овал»
размер (мм)вес (карат)цена за 1шт (руб)
4,0×3,0 | 0,21 | 300,00 |
5,0×3,0 | 0,25 | 300,00 |
6,0×4,0 | 0,52 | 300,00 |
7,0×5,0 | 0,92 | 450,00 |
8,0×6,0 | 1,48 | 800,00 |
9,0×7,0 | 2,34 | 1600,00 |
10,0×8,0 | 3,27 | 2700,00 |
11,0×9,0 | 4,66 | 3300,00 |
12,0×10,0 | 5,53 | 4750,00 |
14,0×10,0 | 7,67 | 7300,00 |
16,0×12,0 | 11,72 | 11550,00 |
18,0×13,0 | 15,32 | 13800,00 |
20,0×15,0 | 21,00 | 22400,00 |
Огранка «Квадрат»
размер (мм)вес (карат)цена за 1шт (руб)
2,0×2,0 | 0,06 | 300,00 |
2,5×2,5 | 0,10 | 300,00 |
3,0×3,0 | 0,17 | 300,00 |
3,5×3,5 | 0,24 | 300,00 |
4,0×4,0 | 0,37 | 300,00 |
5,0×5,0 | 0,76 | 550,00 |
6,0×6,0 | 1,34 | 950,00 |
7,0×7,0 | 2,05 | 1650,00 |
8,0×8,0 | 3,44 | 3100,00 |
9,0×9,0 | 4,72 | 4250,00 |
10,0×10,0 | 5,97 | 6250,00 |
Огранка «Маркиз»
размер (мм)вес (карат)цена за 1шт (руб)
4,0×2,0 | 0,08 | 300,00 |
5,0×2,5 | 0,16 | 300,00 |
6,0×3,0 | 0,26 | 300,00 |
7,0×3,5 | 0,45 | 400,00 |
8,0×4,0 | 0,66 | 550,00 |
10,0×5,0 | 1,17 | 900,00 |
12,0×6,0 | 2,12 | 2050,00 |
14,0×7,0 | 3,22 | 3250,00 |
16,0×8,0 | 5,04 | 4350,00 |
Огранка «Октагон»
размер (мм)вес (карат)цена за 1шт (руб)
5,0×3,0 | 0,38 | 300,00 |
6,0×4,0 | 0,69 | 450,00 |
7,0×5,0 | 1,16 | 750,00 |
8,0×6,0 | 1,91 | 1150,00 |
9,0×7,0 | 2,73 | 2000,00 |
10,0×8,0 | 4,03 | 2850,00 |
12,0×10,0 | 7,36 | 6550,00 |
14,0×10,0 | 9,66 | 9400,00 |
16,0×12,0 | 14,40 | 12750,00 |
Огранка «Багет»
размер (мм)вес (карат)цена за 1шт (руб)
4×2 | 0,13 | 250,00 |
5×2,5 | 0,28 | 400,00 |
6,0×3,0 | 0,41 | 400,00 |
6,0×4,0 | 0,68 | 550,00 |
7,0×5,0 | 1,21 | 750,00 |
8,0×4,0 | 1,02 | 750,00 |
8,0×6,0 | 1,93 | 1200,00 |
9,0×7,0 | 2,82 | 1800,00 |
10,0×4,0 | 1,20 | 1200,00 |
10,0×5,0 | 1,70 | 1500,00 |
10,0×8,0 | 4,30 | 2500,00 |
11,0×9,0 | 6,04 | 4700,00 |
12,0×10,0 | 7,12 | 5800,00 |
Огранка «Сердце»
размер (мм)вес (карат)цена за 1шт (руб)
4,00 | 0,29 | 300,00 |
5,00 | 0,54 | 400,00 |
6,00 | 0,94 | 600,00 |
7,00 | 1,41 | 1000,00 |
8,00 | 2,35 | 1550,00 |