Раухтопаз

Раухтопаз — разновидность кварца. Относится к третьему классу драгоценных камней (или к полудрагоценным самоцветам). Слово «раухтопаз» имеет немецкий корень «rauch»(«дымчатый»).
Иногда этот минерал ошибочно называют дымчатым топазом. Однако никакого отношения к топазам он не имеет. Раухтопаз — камень бурого цвета различных оттенков, колеблющихся от нежно-дымчатого до густого коричневого.
В природе встречается в виде прозрачных и полупрозрачных кристаллов. Раухтопаз распространен по всему миру. Его месторождений много. Основным поставщиком минерала на мировой ювелирный рынок является Бразилия.
Крупные кристаллы раухтопаза добываются также в США и Швейцарии.
Огранка «Круг»
размер (мм) | вес (кар) | цена за 1шт (руб) |
1,50 | 0,01 | 250,00 |
1,75 | 0,02 | 250,00 |
2,00 | 0,03 | 250,00 |
2,25 | 0,04 | 250,00 |
2,50 | 0,05 | 250,00 |
2,75 | 0,07 | 250,00 |
3,00 | 0,09 | 250,00 |
3,50 | 0,18 | 300,00 |
4,00 | 0,23 | 300,00 |
4,50 | 0,34 | 400,00 |
5,00 | 0,43 | 400,00 |
5,50 | 0,59 | 550,00 |
6,00 | 0,72 | 600,00 |
7,00 | 1,14 | 750,00 |
8,00 | 1,64 | 1150,00 |
9,00 | 2,41 | 1300,00 |
10,00 | 3,30 | 1500,00 |
Огранка «Квадрат»
размер (мм) | вес (кар) | цена за 1шт (руб) |
2,0×2,0 | 0,04 | 300,00 |
2,5×2,5 | 0,08 | 300,00 |
3,0×3,0 | 0,14 | 300,00 |
3,5×3,5 | 0,21 | 300,00 |
4,0×4,0 | 0,30 | 400,00 |
5,0×5,0 | 0,59 | 600,00 |
6,0×6,0 | 0,98 | 700,00 |
7,0×7,0 | 1,50 | 750,00 |
8,0×8,0 | 2,44 | 900,00 |
9,0×9,0 | 3,50 | 1200,00 |
10,0×10,0 | 4,72 | 1500,00 |
Огранка «Сердце»
размер (мм) | вес (кар) | цена за 1шт (руб) |
3,00 | 0,09 | 250,00 |
4,00 | 0,21 | 250,00 |
5,00 | 0,42 | 250,00 |
6,00 | 0,70 | 300,00 |
7,00 | 1,05 | 400,00 |
8,00 | 1,55 | 550,00 |
9,00 | 2,20 | 900,00 |
10,00 | 3,00 | 1500,00 |
Огранка «Овал»
размер (мм) | вес (кар) | цена за 1шт (руб) |
4,0×3,0 | 0,17 | 250,00 |
5,0×3,0 | 0,19 | 250,00 |
6,0×4,0 | 0,41 | 400,00 |
7,0×5,0 | 0,65 | 400,00 |
8,0×6,0 | 1,05 | 600,00 |
9,0×7,0 | 1,54 | 700,00 |
10,0×8,0 | 2,22 | 1000,00 |
11,0×9,0 | 3,05 | 1350,00 |
12,0×10,0 | 3,84 | 1800,00 |
14,0×10,0 | 4,96 | 2100,00 |
Огранка «Груша»
размер (мм) | вес (кар) | цена за 1шт (руб) |
4,0×3,0 | 0,18 | 250,00 |
5,0×3,0 | 0,18 | 250,00 |
6,0×4,0 | 0,35 | 300,00 |
7,0×5,0 | 0,61 | 400,00 |
8,0×5,0 | 0,72 | 550,00 |
8,0×6,0 | 0,96 | 750,00 |
9,0×6,0 | 1,17 | 1050,00 |
10,0×7,0 | 1,66 | 1350,00 |
Огранка «Триллион»
размер (мм) | вес (кар) | цена за 1шт (руб) |
3,00 | 0,08 | 250,00 |
4,00 | 0,22 | 250,00 |
5,00 | 0,36 | 250,00 |
6,00 | 0,65 | 400,00 |
7,00 | 1,05 | 550,00 |
8,00 | 1,55 | 750,00 |
9,00 | 2,20 | 1050,00 |
10,00 | 2,78 | 1350,00 |
Огранка «Октагон»
размер (мм) | вес (кар) | цена за 1шт (руб) |
5,0×3,0 | 0,26 | 300,00 |
6,0×4,0 | 0,50 | 300,00 |
7,0×5,0 | 0,90 | 400,00 |
8,0×6,0 | 1,37 | 450,00 |
9,0×7,0 | 2,00 | 550,00 |
10,0×8,0 | 3,09 | 900,00 |
11,0×9,0 | 4,30 | 1200,00 |
12,0×10,0 | 5,63 | 1800,00 |
Огранка «Багет»
размер (мм) | вес (кар) | цена за 1шт (руб) |
4,0×2,0 | 0,11 | 300,00 |
5,0×2,5 | 0,18 | 300,00 |
6,0×3,0 | 0,30 | 400,00 |
6,0×4,0 | 0,50 | 450,00 |
7,0×5,0 | 0,90 | 600,00 |
8,0×4,0 | 0,75 | 600,00 |
8,0×6,0 | 1,65 | 900,00 |
9,0×7,0 | 1,80 | 1050,00 |
10,0×5,0 | 1,40 | 1050,00 |
Огранка «Маркиз»
размер (мм) | вес (кар) | цена за 1шт (руб) |
4,0×2,0 | 0,08 | 250,00 |
5,0×2,5 | 0,13 | 250,00 |
6,0×3,0 | 0,21 | 250,00 |
7,0×3,5 | 0,33 | 400,00 |
8,0×4,0 | 0,76 | 550,00 |
10,0×5,0 | 0,92 | 750,00 |
12,0×6,0 | 1,54 | 1200,00 |
14,0×7,0 | 2,27 | 1350,00 |
15,0×7,0 | 2,54 | 1500,00 |