Аметист

Аметист — наиболее ценный самоцвет из разновидностей кварца. Относится к четвертому классу драгоценных камней (или к полудрагоценным самоцветам). Аметист может быть синевато-розовым, сиреневым, от бледно- до густо-фиолетового с красноватым оттенком.
Это довольно хрупкий минерал. Кристаллы аметиста бывают прозрачными или непрозрачнми просвечивающими. Самыми ценными считаются прозрачные густо-фиолетовые образцы аметиста.
Из непрозрачных кристаллов изготавливают бусы, браслеты и разные сувениры. Аметисты добывают в ЮАР, Заире, Бразилии, Уругвае, Шри-Ланке, США, Мексике, Франции, Германии, Венгрии, России и других странах.
Огранка «Круг»
размер (мм) | вес (кар) | цена за 1шт (руб) |
1,50 | 0,01 | 250,00 |
1,75 | 0,02 | 250,00 |
2,00 | 0,03 | 250,00 |
2,25 | 0,04 | 250,00 |
2,50 | 0,05 | 250,00 |
2,75 | 0,07 | 250,00 |
3,00 | 0,09 | 250,00 |
3,50 | 0,16 | 250,00 |
4,00 | 0,23 | 400,00 |
4,50 | 0,34 | 400,00 |
5,00 | 0,43 | 450,00 |
5,50 | 0,59 | 450,00 |
6,00 | 0,72 | 600,00 |
7,00 | 1,14 | 900,00 |
8,00 | 1,64 | 1550,00 |
9,00 | 2,41 | 2650,00 |
10,00 | 3,30 | 4050,00 |
Огранка «Квадрат»
размер (мм) | вес (кар) | цена за 1шт (руб) |
2,0×2,0 | 0,04 | 250,00 |
2,5×2,5 | 0,08 | 250,00 |
3,0×3,0 | 0,14 | 400,00 |
3,5×3,5 | 0,21 | 400,00 |
4,0×4,0 | 0,30 | 450,00 |
5,0×5,0 | 0,59 | 550,00 |
6,0×6,0 | 0,98 | 900,00 |
7,0×7,0 | 1,50 | 1450,00 |
8,0×8,0 | 2,44 | 2550,00 |
9,0×9,0 | 3,50 | 4150,00 |
10,0×10,0 | 4,72 | 6450,00 |
Огранка «Сердце»
размер (мм) | вес (кар) | цена за 1шт (руб) |
3,00 | 0,09 | 300,00 |
4,00 | 0,21 | 300,00 |
5,00 | 0,42 | 400,00 |
6,00 | 0,70 | 550,00 |
7,00 | 1,05 | 950,00 |
8,00 | 1,55 | 1550,00 |
Огранка «Овал»
размер (мм) | вес (кар) | цена за 1шт (руб) |
4,0×3,0 | 0,17 | 250,00 |
5,0×3,0 | 0,22 | 250,00 |
6,0×4,0 | 0,41 | 300,00 |
7,0×5,0 | 0,65 | 450,00 |
8,0×6,0 | 1,05 | 800,00 |
9,0×7,0 | 1,54 | 1450,00 |
10,0×8,0 | 2,22 | 2700,00 |
11,0×9,0 | 3,05 | 4900,00 |
12,0×10,0 | 4,25 | 5750,00 |
14,0×10,0 | 4,96 | 7900,00 |
Огранка «Груша»
размер (мм) | вес (кар) | цена за 1шт (руб) |
5,0×3,0 | 0,19 | 250,00 |
6,0×4,0 | 0,33 | 250,00 |
7,0×5,0 | 0,58 | 400,00 |
8,0×5,0 | 0,71 | 650,00 |
8,0×6,0 | 0,92 | 750,00 |
9,0×6,0 | 1,10 | 950,00 |
10,0×7,0 | 1,60 | 1650,00 |
12,0×8,0 | 2,83 | 2950,00 |
Огранка «Маркиз»
размер (мм) | вес (кар) | цена за 1шт (руб) |
4,0×2,0 | 0,08 | 250,00 |
5,0×2,5 | 0,13 | 300,00 |
6,0×3,0 | 0,21 | 300,00 |
7,0×3,5 | 0,33 | 400,00 |
8,0×4,0 | 0,46 | 450,00 |
10,0×5,0 | 0,90 | 950,00 |
12,0×6,0 | 1,54 | 1950,00 |
14,0×7,0 | 2,27 | 2750,00 |
16,0×8,0 | 2,54 | 3750,00 |
Огранка «Октагон»
размер (мм) | вес (кар) | цена за 1шт (руб) |
5,0×3,0 | 0,26 | 250,00 |
6,0×4,0 | 0,49 | 400,00 |
7,0×5,0 | 0,90 | 750,00 |
8,0×6,0 | 1,36 | 1050,00 |
9,0×7,0 | 2,00 | 2050,00 |
10,0×8,0 | 3,07 | 3950,00 |
11,0×9,0 | 4,30 | 4450,00 |
12,0×10,0 | 5,61 | 5950,00 |
Огранка «Багет»
размер (мм) | вес (кар) | цена за 1шт (руб) |
4,0×2,0 | 0,11 | 350,00 |
5,0×2,5 | 0,18 | 300,00 |
6,0×3,0 | 0,30 | 400,00 |
6,0×4,0 | 0,59 | 750,00 |
7,0×5,0 | 0,90 | 1450,00 |
8,0×4,0 | 0,75 | 1350,00 |
8,0×6,0 | 1,49 | 1950,00 |
9,0×7,0 | 1,80 | 2450,00 |
10,0×5,0 | 1,40 | 1950,00 |
Огранка «Триллион»
размер (мм) | вес (кар) | цена за 1шт (руб) |
3,00 | 0,08 | 300,00 |
4,00 | 0,22 | 300,00 |
5,00 | 0,36 | 400,00 |
6,00 | 0,65 | 600,00 |
7,00 | 1,05 | 950,00 |
8,00 | 1,55 | 1550,00 |