с 10:00 до 19:00, ежедневно

+7 931 961-60-90

Заказать звонок

Топаз Swiss Blue (швейцарский) имеет более насыщенный цвет, чем Топаз Sky Blue (небесный).

Топаз Swiss Blue— минерал из группы силикатов алюминия. Относится к третьему классу драгоценных камней (или к полудрагоценным самоцветам). Наиболее популярны голубые топазы Swiss Blue и Sky Blue.

При этом топаз Swiss Blue (швейцарский) имеет более насыщенный цвет, чем Топаз Sky Blue (небесный).

Вместе с тем, топазы могут быть совершенно разных цветов: коричневыми, жёлтыми, оранжевыми, розовыми или бесцветными. Ограненные топазы имеют яркий блеск с перламутровым отливом.

Месторождения топазов находятся в России, Украине, Бразилии, Индии, Шри-Ланке, Мьянме, Австралии, Японии, Северной Ирландии и других странах.

Огранка «Круг»

ограненный топаз swiss blue

размер (мм)вес (карат)цена за 1шт (руб)

1,25 0,01 300,00
1,50 0,02 300,00
1,75 0,03 300,00
2,00 0,05 300,00
2,25 0,07 300,00
2,50 0,09 400,00
2,75 0,10 400,00
3,00 0,14 650,00
3,50 0,23 750,00
4,00 0,31 900,00
4,50 0,44 1000,00
5,00 0,58 1400,00
5,50 0,78 1900,00
6,00 0,98 2250,00
7,00 1,57 3950,00
8,00 2,15 5350,00
9,00 3,21 9450,00
10,00 4,54 16500,00

Огранка «Груша»

ограненный топаз swiss blue

размер (мм)вес (карат)цена за 1шт (руб)

5,0×3,0 0,22 550,00
6,0×4,0 0,44 800,00
7,0×5,0 0,82 1450,00
8,0×6,0 1,41 2850,00
9,0×6,0 1,64 3350,00
10,0×7,0 2,16 4400,00
12,0×8,0 3,52 6800,00

Огранка «Триллион»

ограненный топаз swiss blue

размер (мм)вес (карат)цена за 1шт (руб)

3,00 0,12 400,00
4,00 0,29 550,00
5,00 0,54 900,00
6,00 0,94 1750,00
7,00 1,41 2900,00
8,00 2,35 4450,00
9,00 3,10 6250,00
10,00 4,50 9550,00

Огранка «Овал»

ограненный топаз swiss blue

размер (мм)вес (карат)цена за 1шт (руб)

4,0×3,0 0,21 400,00
5,0×3,0 0,25 750,00
6,0×4,0 0,52 900,00
7,0×5,0 0,92 1650,00
8,0×6,0 1,48 3050,00
9,0×7,0 2,34 5100,00
10,0×8,0 3,27 6300,00
11,0×9,0 4,66 7250,00
12,0×10,0 5,53 14650,00

Огранка «Квадрат»

ограненный топаз swiss blue

размер (мм)вес (карат)цена за 1шт (руб)

2,0×2,0 0,06 400,00
2,5×2,5 0,10 400,00
3,0×3,0 0,17 750,00
3,5×3,5 0,24 900,00
4,0×4,0 0,37 900,00
5,0×5,0 0,76 1450,00
6,0×6,0 1,34 2950,00
7,0×7,0 2,05 4450,00
8,0×8,0 3,44 6300,00
9,0×9,0 4,72 9750,00
10,0×10,0 6,97 21000,00

Огранка «Маркиз»

ограненный топаз swiss blue

размер (мм)вес (карат)цена за 1шт (руб)

4,0×2,0 0,08 400,00
5,0×2,5 0,16 400,00
6,0×3,0 0,26 500,00
7,0×3,5 0,45 800,00
8,0×4,0 0,66 1200,00
10,0×5,0 1,17 2650,00

Огранка «Октагон»

ограненный топаз swiss blue

размер (мм)вес (карат)цена за 1шт (руб)

5,0×3,0 0,38 600,00
6,0×4,0 0,69 900,00
7,0×5,0 1,16 2550,00
8,0×6,0 1,91 4450,00
9,0×7,0 2,73 5950,00
10,0×8,0 4,03 7800,00

Огранка «Багет»

ограненный топаз swiss blue

размер (мм)вес (карат)цена за 1шт (руб)

4,0×2,0 0,13 650,00
5,0×2,5 0,28 950,00
5,0×3,0 0,31 1000,00
6,0×3,0 0,41 1150,00
6,0×4,0 0,68 1500,00
7,0×5,0 1,21 2450,00
8,0×4,0 1,02 2850,00
8,0×6,0 1,93 4450,00
10,0×5,0 1,70 5950,00

Огранка «Сердце»

ограненный топаз swiss blue

размер (мм)вес (карат)цена за 1шт (руб)

3,00 0,12 400,00
4,00 0,29 550,00
5,00 0,54 900,00
6,00 0,94 1750,00
7,00 1,41 2900,00
8,00 2,35 4450,00
9,00 3,10 6250,00
10,00 4,50 9550,00

Оставьте телефон, наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.




    Яндекс.Метрика