Изумруд гидротермальный (искусственный)

Не каждый профессиональный ювелир сможет отличить натуральный изумруд от гидротермального, выращенного за несколько недель в условиях лаборатории. Гидротермальный изумруд более долговечен, он так же, как и природный камень, устойчив к солнечному свету и нагреванию.
В наши дни человек научился управлять ростом изумруда, и влиять не только на его размер, но и на качество. Такие гидротермальные камни идеально дополняют ювелирные украшения из классического красного золота, а их стоимость существенно ниже, чем у изумрудов, которые тысячи лет созревали в толще земной коры.
Создают синтетические самоцветы следующим образом:
- Порошок, оставшийся после огранки настоящего самородка, помещают в автоклав вместе с другими компонентами (хромом, оксидом бериллия, кремнеземом и оксидом алюминия).
- Далее в сосуде происходят химические реакции под высоким давлением и температурами.
- Затем автоклав помещается в специальную зону, где происходит процесс кристаллизации.
Готовый гидротермальный изумруд можно получить примерно спустя месяц после начала его создания, природа трудится над этим многие тысячи, а то и миллионы лет.
Огранка «Круг»
размер (мм) | вес (карат) | цена за 1шт (руб) |
1,25 | 0,01 | 350,00 |
1,50 | 0,01 | 400,00 |
1,75 | 0,02 | 400,00 |
2,00 | 0,03 | 475,00 |
2,50 | 0,06 | 500,00 |
3,00 | 0,10 | 600,00 |
3,50 | 0,13 | 700,00 |
4,00 | 0,23 | 800,00 |
4,50 | 0,35 | 1000,00 |
5,00 | 0,55 | 1600,00 |
5,50 | 0,70 | 2000,00 |
6,00 | 0,90 | 2700,00 |
6,50 | 0,98 | 2900,00 |
7,00 | 1,15 | 3200,00 |
10,00 | 3,59 | 7550,00 |
11,00 | 4,40 | 9750,00 |
Огранка «Овал»
размер (мм) | вес (карат) | цена за 1шт (руб) |
4,0×3,0 | 0,16 | 575,00 |
5,0×2,5 | 0,18 | 675,00 |
5,0×3,0 | 0,22 | 750,00 |
5,0×4,0 | 0,29 | 950,00 |
6,0×4,0 | 0,40 | 1525,00 |
7,0×5,0 | 0,80 | 2850,00 |
8,0×6,0 | 1,12 | 3425,00 |
9,0×7,0 | 1,33 | 3800,00 |
Огранка «Квадрат»
размер (мм) | вес (карат) | цена за 1шт (руб) |
2,0×2,0 | 0,05 | 375,00 |
2,5×2,5 | 0,09 | 500,00 |
3,0×3,0 | 0,15 | 625,00 |
3,5×3,5 | 0,24 | 875,00 |
4,0×4,0 | 0,35 | 1125,00 |
4,5×4,5 | 0,49 | 1375,00 |
5,0×5,0 | 0,68 | 2000,00 |
6,0×6,0 | 1,20 | 3750,00 |
Огранка «Октагон»
размер (мм) | вес (карат) | цена за 1шт (руб) |
5,0×3,0 | 0,21 | 750,00 |
6,0×4,0 | 0,58 | 1525,00 |
7,0×5,0 | 0,81 | 2600,00 |
Огранка «Груша»
размер (мм) | вес (карат) | цена за 1шт (руб) |
5,0×3,0 | 0,21 | 1000,00 |
6,0×4,0 | 0,40 | 1750,00 |
7,0×5,0 | 0,70 | 2550,00 |
8,0×5,0 | 0,90 | 2875,00 |
9,0×6,0 | 1,33 | 4800,00 |
Огранка «Багет»
размер (мм) | вес (карат) | цена за 1шт (руб) |
4,0×2,0 | 0,12 | 700,00 |
5,0×2,5 | 0,22 | 950,00 |
5,0×3,0 | 0,36 | 1000,00 |
6,0×3,0 | 0,42 | 1250,00 |
6,0×4,0 | 0,62 | 2250,00 |
8,0×4,0 | 1,00 | 2600,00 |
Огранка «Маркиз»
размер (мм) | вес (карат) | цена за 1шт (руб) |
4,0×2,0 | 0,12 | 700,00 |
5,0×2,5 | 0,22 | 950,00 |
5,0×3,0 | 0,36 | 1000,00 |
6,0×3,0 | 0,42 | 1250,00 |
6,0×4,0 | 0,62 | 2250,00 |
8,0×4,0 | 1,00 | 2600,00 |