Искусственный александрит

Синтетический александрит. Камни, продававшиеся в ювелирных изделиях до 1973 года под видом александрита, являлись разновидностями синтетической шпинели и синтетического корунда с добавками ванадия. Многие синтетические александриты в действительности являются или синтетическими корундами, окрашенными ванадием и обладающими лиловатой окраской, сменяющейся более красной при искусственном освещении, или синтетическими шпинелями, имеющими более густую зеленую окраску. В 1973 году в продаже появились изделия с синтетическими александритами, для которых также характерно эффектное изменение цвета, но от пурпурно-синего до розового, а не от зеленого до красного.
Технологии выращивания александритов (близких к природным) сложны и дорогостоящи, поэтому цена на синтетические александриты такова, что позволяет использовать их в качестве центральных камней в дорогостоящих изделиях.
Огранка «Круг»
размер (мм) | цена за 1шт (руб) |
1,00 | 300 |
1,25 | 300 |
1,50 | 300 |
1,75 | 300 |
2,00 | 300 |
2,25 | 300 |
2,50 | 300 |
2,75 | 300 |
3,00 | 300 |
3,50 | 300 |
4,00 | 300 |
4,50 | 350 |
5,00 | 450 |
5,50 | 500 |
6,00 | 550 |
7,00 | 700 |
8,00 | 900 |
9,00 | 1200 |
10,00 | 1600 |
Огранка «Овал»
размер (мм) | цена за 1шт (руб) |
5,0х2,5 | 375 |
5,0х3,0 | 375 |
6,0х4,0 | 450 |
7,0х5,0 | 725 |
8,0х6,0 | 900 |
9,0х7,0 | 1175 |
10,0х8,0 | 1450 |
Огранка «Квадрат»
размер (мм) | цена за 1шт (руб) |
2,0х2,0 | 300 |
2,5х2,5 | 300 |
3,0х3,0 | 300 |
3,5х3,5 | 300 |
4,0х4,0 | 375 |
5,0х5,0 | 625 |
6,0х6,0 | 875 |
7,0х7,0 | 1250 |
8,0х8,0 | 1625 |
9,0х9,0 | 2000 |
10,0х10,0 | 2500 |
Огранка «Октагон»
размер (мм) | цена за 1шт (руб) |
5,0х3,0 | 300 |
6,0х3,0 | 375 |
6,0х4,0 | 375 |
7,0х5,0 | 375 |
8,0х6,0 | 700 |
8,0х4,0 | 1000 |
9,0х7,0 | 1300 |
10,0х8,0 | 1600 |
Другие размеры | по договоренности |
Огранка «Груша»
размер (мм) | цена за 1шт (руб) |
5,0х3,0 | 375 |
6,0х4,0 | 400 |
7,0х5,0 | 600 |
8,0х6,0 | 800 |
9,0х6,0 | 1000 |
9,0х7,0 | 1300 |
10,0х7,0 | 1600 |
Огранка «Багет»
размер (мм) | цена за 1шт (руб) |
4,0х2,0 | 300 |
5,0х2,5 | 300 |
6,0х3,0 | 375 |
6,0х4,0 | 375 |
7,0х5,0 | 500 |
8,0х6,0 | 700 |
8,0х4,0 | 1000 |
9,0х7,0 | 1300 |
10,0х8,0 | 1600 |
другие размеры | по договоренности |
Огранка «Маркиз»
размер (мм) | цена за 1шт (руб) |
4,0х2,0 | 300 |
5,0х2,5 | 300 |
6,0х3,0 | 450 |
7,0х3,5 | 550 |
8,0х4,0 | 725 |
10,0х5,0 | 1075 |
другие размеры | по договоренности |
Огранка «Триллион»
размер (мм) | цена за 1шт (руб) |
3,0х3,0 | 625 |
4,0х4,0 | 625 |
5,0х5,0 | 750 |
6,0х6,0 | 1000 |
7,0х7,0 | 1250 |
8,0х8,0 | 1625 |
9,0х9,0 | 2000 |
10,0х10,0 | 2500 |
другие размеры | по договоренности |
Огранка «Сердце»
размер (мм) | цена за 1шт (руб) |
3,0х3,0 | 625 |
4,0х4,0 | 625 |
5,0х5,0 | 750 |
6,0х6,0 | 1000 |
7,0х7,0 | 1250 |
8,0х8,0 | 1625 |
9,0х9,0 | 2000 |
10,0х10,0 | 2500 |